<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mothern</title>
	<atom:link href="http://www.commune-mothern.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.commune-mothern.eu</link>
	<description>En bordure du Rhin au sein de l&#039;Espace Pamina</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:55:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Résultat présidentielle du 2ème tour</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/05/resultats-du-2eme-tour-des-presidentielles/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/05/resultats-du-2eme-tour-des-presidentielles/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 19:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4356</guid>
		<description><![CDATA[Pour le 2ème tour des présidentielles du 06 mai 2012, les résultats des élections à Mothern sont les suivants :
Nombre d&#8217;inscrits : 1377
Nombre de votants : 1136
Suffrages exprimés : 1054
Ont obtenus :
Nicolas SARKOZY : 787 voix (74,66%)
François HOLLANDE : 267 voix (25,33%)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/05/resultats-du-2eme-tour-des-presidentielles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats du 1er tour de l&#8217;élection présidentielle</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/04/resultats-du-1er-tour-de-lelection-presidentielle/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/04/resultats-du-1er-tour-de-lelection-presidentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 07:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4349</guid>
		<description><![CDATA[La commune de Mothern affiche les résultats suivants pour le 1er tour de l&#8217;élection présidentielle du dimanche 22 avril 2012 :
Nombre d&#8217;inscrits :            1377
Nombre de votants :         1126
Suffrages exprimés :         1082
ont obtenu :
Eva JOLY                       [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/04/resultats-du-1er-tour-de-lelection-presidentielle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections &#8211; vote par procuration</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/04/elections-vote-par-procuration/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/04/elections-vote-par-procuration/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4342</guid>
		<description><![CDATA[Si vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour de l&#8217;élection, vous pouvez dès maintenant confier à un autre électeur de votre commune le soin de voter pour vous.
Qui demande la procuration ? Le mandant.
Plusieurs motifs peuvent justifier cette demande : obligations professionnelles, vacances, maladie, handicap, assistance à un malade, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/04/elections-vote-par-procuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeuses fêtes de Pâques</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/04/joyeuses-fetes-de-paques/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/04/joyeuses-fetes-de-paques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 00:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/04/joyeuses-fetes-de-paques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les bouchons de l&#8217;espoir 67</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/03/les-bouchons-de-lespoir-67/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/03/les-bouchons-de-lespoir-67/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 14:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[Le 17 février 2012 à Schaffhouse sur Zorn a eu lieu la 4ème assemblée générale de l&#8217;association &#171;&#160;Les Bouchons de l&#8217;Espoir 67&#8243;, ayant son siège à Scherlenheim, plusieurs points de collecte, dont un à Mothern.
M.Bernadette Butzerin, maire de Mothern, Armand Pautler, adjoint au maire et Isabelle Schmaltz, conseillère municipale et responsable de la collecte dans notre village [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/03/les-bouchons-de-lespoir-67/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand succès pour la cavalcade</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/grand-succes-pour-la-cavalcade/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/grand-succes-pour-la-cavalcade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 20:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4177</guid>
		<description><![CDATA[C’est par un beau temps d’hiver que Mme le Maire M-Bernadette Butzerin a remis à 14h la clef du village à son altesse carnavalesque Noémie. La fièvre du carnaval qui hante  la population depuis quelques  semaines  atteint  son sommet ce dimanche avec la célèbre cavalcade. Il s’agit de la 36ème édition de cette manifestation connue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/grand-succes-pour-la-cavalcade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Carnaval de Mothern</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/le-carnaval-de-mothern-2/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/le-carnaval-de-mothern-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4170</guid>
		<description><![CDATA[La 5ème saison, le Carnaval de Mothern, réputé carnaval le plus fou d&#8217;Alsace, bas son plein.

Depuis quelques semaines nous observons d&#8217;étranges créatures se promener dans les rues de Mothern. Les fameux &#171;&#160;Fasenachtsbutze&#160;&#187; sont de sortie, la folie de Carnaval envahit la population. Désormais, chaque soir a lieu un bal carnavalesque à la salle polyvalente, les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/le-carnaval-de-mothern-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Démarchage : Prudence !</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/demarchage-prudence/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/demarchage-prudence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[Le Syndicat des Eaux informe :
Une nouvelle fois &#171;&#160;la Générale des Eaux Services&#160;&#187; ou autres sociétés démarchent les gens, notamment les seniors pour les inciter à souscrire un contrat d&#8217;assistance pour la canalisation d&#8217;alimentation extérieure.
Le Syndicat des Eaux informe qu&#8217;il n&#8217;existe aucun lien entre lui et ces sociétés et qu&#8217;il ne l&#8217;a en aucune façon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/demarchage-prudence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changement d&#8217;adresse sur la carte grise par Internet</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/changement-dadresse-sur-la-carte-grise-par-internet/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/changement-dadresse-sur-la-carte-grise-par-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 3 janvier 2012, les titulaires de véhicules déjà immatriculés dans le SIV (Système d&#8217;immatriculation des véhicules) peuvent désormais effectuer eux-mêmes directement le changement d&#8217;adresse sur leur &#171;&#160;carte grise&#160;&#187;, au sein de la démarche &#171;&#160;déclaration de changement de coordonnées&#160;&#187; présente sur le portail mon.service-public.fr.
Grâce à ce nouveau téléservice, l&#8217;usager ayant effectué la demande recevra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/changement-dadresse-sur-la-carte-grise-par-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>barrières de dégel &#8211; préavis de pose</title>
		<link>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/barrieres-de-degel-preavis-de-pose/</link>
		<comments>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/barrieres-de-degel-preavis-de-pose/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mairie</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.commune-mothern.eu/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[Le dégel qui succèdera à la période de froid actuelle nécessitera de protéger les routes départementales du Bas-Rhin les plus fragiles, par la mise en place de restrictions de circulations des véhicules poids lourds.
Ainsi, les services du Conseil Général du Bas-Rhin peuvent être amenés à mettre en place les barrières de dégel sur les routes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.commune-mothern.eu/2012/02/barrieres-de-degel-preavis-de-pose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

